NEC’s QX-S5500 Series آخرین تحول در سوئیچ های اترنت Gigabitspeed Layer 3 است.این سری سوئیچ قدرتمند و بسیار ایمن بر اساس معماری سخت افزاری با عملکرد بالا در صنعت طراحی شده است.این برنامه از خدمات متنوع، پورت دسترسی GE با ظرفیت بالا و همچنین لینک بالا با تراکم 10GE پشتیبانی می کند، که نیازهای دسترسی با چگالی بالا و تجمیع عملکرد بالا را برآورده می کند.
ویژگی های اصلی محصول
> 24و 48 پورت اترنت 10/100/1000
> 4پورت SFP + Uplink (10گیگابایت)
> 2پورت QSFP + Uplink (40GbE)
> پشتیبانی از انتقال L2 و L3 ، QoS ، Security ، Multicast و VLAN
> از توابع مسیریابی مبتنی بر خط مشی ثابت و پویا پشتیبانی کنید
> عملکرد اتصال استک با سرعت بالا(چارچوب انعطاف پذیر هوشمند)
در یک نگاه
> مقیاس پذیری بالا و تراکم پرتابل سوئیچ اترنت پلاس که می تواند در محیط های دانشگاه استفاده شود
> چارچوب انعطاف پذیر هوشمند (IRF) قابلیت اطمینان، تعادل بار و در دسترس بودن را فراهم می کند
> SDN آماده
> قابلیت های خدمات IPv4 / IPv6با عملکرد بالا
> پشتیبانی از چندین سرویس مانند Mutli-VRF و MPLS VPN
> سیاست های QoS فراوان
> قابلیت مدیریت عالی

امکانات | QX-S5524GT-4X2Q | QX-S5548GT-4X-2Q |
کارایی | ظرفیت سوئیچینگ [bps] | 288G | 336G |
نرخ انتقال [pps] | 214.28M | 249.98M |
روش سوئیچینگ | S&F |
جدول آدرس MAC | 32K |
جدول مسیریابی (IPv4 / IPv6) | 32K/16K |
جدول ARP | 16K |
رابط | 1Gbe | 10/100-1000BASE-T | 24 | 48 |
SFP slot | 0 | 0 |
10Gbe | SFP+ slot | 4 | 4 |
40Gbe | QSFP+ slot | 2 | 2 |
درگاه کنسول | دارد | دارد |
IRF | نسخه IRF stack | IRFv2 |
حداکثر تعداد IRF stack | 9 |
MAD/ISSU | دارد / دارد |
VLAN | IEEE802.1Q | دارد |
پورت VLAN | دارد |
پروتکل VLAN | دارد |
صدای VLAN | دارد |
حداکثر تعداد VLAN [تعداد آدرسهای IP قابل تنظیم] | 4094[1024] |
نقشه برداری VLAN | دارد |
QinQ | دارد |
عملکرد پورت | Negotiation خودکار / سرعت ثابت و دوبلکس (کامل / نیمه) | دارد / دارد |
خودکار MDI • MDIX / ثابت MDIX | دارد / دارد |
کنترل جریان (IEEE802.3X) | دارد |
EAP انتقال / BPDU انتقال | دارد / دارد |
ایزوله پورت | دارد |
سرکوب انتقال بسته | B/M/U |
محدودیت امواج | B/M/U |
فریم جامبو (بایت) | 10000 |
تشخیص لوپ (لوپ چند پورت پشتیبانی شده) | دارد |
تشخیص پیوند یک طرفه (DLDP) | دارد |
اترنت OAM (IEEE802.3ah) | دارد |
جمع پیوند (پشتیبانی LACP) | دارد |
Spanning tree | S/R/M/P |
پروتکل زنگ (RRPP) | دارد |
فیلتر بسته (ACL) | دارد |
مدیریت IPv6 | دارد |
QoS | PQ | دارد |
WRR | دارد |
WFQ | دارد |
WRED | دارد |
کنترل پهنای باند | LR/CAR/GTS |
Trust / علامت گذاری | دارد / دارد |
تعداد کلاسهای QoS | 8 |
امنیت | احراز هویت 802.1X | دارد |
تأیید اعتبار آدرس MAC | دارد |
احراز هویت سه گانه | دارد |
امنیت پورت | دارد |
VLAN داینامیک | دارد |
احراز هویت محلی | PORT/MAC |
مسیریابی مرتبط | استاتیک | دارد |
RIP | v1/v2/ng |
QSPF | v2/v3 |
BGP | 4/4+ |
مسیریابی مبتنی بر خط مشی | دارد |
VRRP | دارد |
BFD | دارد |
Multicasting | Multicast VLAN | دارد |
جستجوی IGMPv1 / v2 / v3 | دارد |
جستجوی MLDv1 / v2 | دارد |
IGMPv1/v2/v3 | دارد |
MLDv1/v2 | دارد |
PIM-SM/PIM-SSM | دارد / دارد |
تونل | GRE / IPv4oIPv4 / IPv4oIPv6 / IPv6oIPv4 / Pv6oIPv6 | دارد / دارد / دارد / دارد/ دارد |
عملکرد مدیریت | کنسول telnet / ssh / WEB | دارد / دارد / ندارد |
FTP • TFTP client/FTP server | دارد / دارد |
LLDP | دارد |
DHCP | C/R/SV/SN |
NTP client/NTP server | دارد / دارد |
Syslog | دارد |
Log file | دارد |
SNMPv1/v2c/v3 | دارد |
استاندارد MIB ، خصوصی MIB | دارد |
RMON | دارد |
sFlow | دارد |
پورت معکوس | دارد |
عملکرد اکو | برنامه ریزی وظایف | دارد |
IEEE802.3az | دارد |
مشخصات فیزیکی | ابعاد خارجی (طول x عرض x عمق) [میلی متر] | 440 x 260x 43.6 |
وزن | 4.1kg | 4.4kg |
ورودی برق AC (50/60 هرتز) | 100~240V (90~264V |
ورودی برق DC | 60~-48V (-72~-36V) |
حداکثر مصرف برق (شامل توان تغذیه شده PoE) | 66W (AC) 68W (AC) | 80W (AC) 82W (AC) |
بدون فن | - |
دما / رطوبت عملیاتی (غیر متراکم) | 0~45°/10~90% |
پشتیبانی از VCCI ClassA / RoHS | دارد / دارد |
